Stand: 2012-05-18
| 1 EUR = | 1.2721 USD | ![]() |
| 1 EUR = | 100.95 JPY | ![]() |
| 1 EUR = | 1.9558 BGN | ![]() |
| 1 EUR = | 25.333 CZK | ![]() |
| 1 EUR = | 7.4329 DKK | ![]() |
| 1 EUR = | 0.80420 GBP | ![]() |
| 1 EUR = | 297.25 HUF | ![]() |
| 1 EUR = | 3.4528 LTL | ![]() |
| 1 EUR = | 0.6973 LVL | ![]() |
| 1 EUR = | 4.3360 PLN | ![]() |
| 1 EUR = | 4.4435 RON | ![]() |
| 1 EUR = | 9.0996 SEK | ![]() |
| 1 EUR = | 1.2012 CHF | ![]() |
| 1 EUR = | 7.5975 NOK | ![]() |
| 1 EUR = | 7.5590 HRK | ![]() |
| 1 EUR = | 39.6685 RUB | ![]() |
| 1 EUR = | 2.3270 TRY | ![]() |
| 1 EUR = | 1.2879 AUD | ![]() |
| 1 EUR = | 2.5376 BRL | ![]() |
| 1 EUR = | 1.2939 CAD | ![]() |
| 1 EUR = | 8.0465 CNY | ![]() |
| 1 EUR = | 9.8782 HKD | ![]() |
| 1 EUR = | 11909.10 IDR | ![]() |
| 1 EUR = | 4.8710 ILS | ![]() |
| 1 EUR = | 69.2880 INR | ![]() |
| 1 EUR = | 1487.92 KRW | ![]() |
| 1 EUR = | 17.4891 MXN | ![]() |
| 1 EUR = | 3.9880 MYR | ![]() |
| 1 EUR = | 1.6741 NZD | ![]() |
| 1 EUR = | 54.833 PHP | ![]() |
| 1 EUR = | 1.6195 SGD | ![]() |
| 1 EUR = | 39.855 THB | ![]() |
| 1 EUR = | 10.5295 ZAR | ![]() |
Stand: 2012-05-18